<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>データ | スパンキーの風まかせプログ</title>
	<atom:link href="https://pair-factory.com/d-blog/tag/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pair-factory.com/d-blog</link>
	<description>コピーライターが綴る広告とメディアと日々の雑感</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2013 05:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pair-factory.com/d-blog/wp-content/uploads/2018/04/cropped-logo_icon-32x32.png</url>
	<title>データ | スパンキーの風まかせプログ</title>
	<link>https://pair-factory.com/d-blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">146361910</site>	<item>
		<title>繁盛するサイトをざっくり考える</title>
		<link>https://pair-factory.com/d-blog/web/%e7%b9%81%e7%9b%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e3%81%96%e3%81%a3%e3%81%8f%e3%82%8a%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/</link>
				<comments>https://pair-factory.com/d-blog/web/%e7%b9%81%e7%9b%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e3%81%96%e3%81%a3%e3%81%8f%e3%82%8a%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 05:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[スパンキー]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[サイト制作]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[キャッチ]]></category>
		<category><![CDATA[コスト]]></category>
		<category><![CDATA[コンバージョン]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[センス]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ペラサイト]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[口コミ]]></category>
		<category><![CDATA[検索順位]]></category>
		<category><![CDATA[直帰率]]></category>
		<category><![CDATA[看板]]></category>
		<category><![CDATA[繁盛]]></category>
		<category><![CDATA[見積もり]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pair-factory.com/d-blog/?p=128</guid>
				<description><![CDATA[<p>●看板は重要 反応率の高いサイト、よく売れるECサイトというのは、 トップページにおいて、まず見やすい、一目で内容が分かることが なにより優先順位の第一となります。 なにをやっている会社なのか、ひと言でいうとどういうお店 &#8230; <a href="https://pair-factory.com/d-blog/web/%e7%b9%81%e7%9b%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e3%81%96%e3%81%a3%e3%81%8f%e3%82%8a%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">繁盛するサイトをざっくり考える</span></a></p>
<p>The post <a href="https://pair-factory.com/d-blog/web/%e7%b9%81%e7%9b%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e3%81%96%e3%81%a3%e3%81%8f%e3%82%8a%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/">繁盛するサイトをざっくり考える</a> first appeared on <a href="https://pair-factory.com/d-blog">スパンキーの風まかせプログ</a>.</p>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://pair-factory.com/d-blog/web/%e7%b9%81%e7%9b%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e3%81%96%e3%81%a3%e3%81%8f%e3%82%8a%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
